PREZZI 2020
Prezzi giornalieri per persona | Mezza Pensione | Bed & Breakfast |
dal 15.05 al 28.05 | € 74,00 | € 58,00 |
dal 29.05 al 09.06 | € 80,00 | € 65,00 |
dal 10.06 al 27.06 | € 90,00 | € 75,00 |
dal 28.06 al 25.07 | € 94,00 | € 78,00 |
dal 26.07 al 01.08 | € 90,00 | € 75,00 |
dal 02.08 al 08.08 | € 94,00 | € 78,00 |
dal 09.08 al 22.08 | € 105,00 | € 88,00 |
dal 23.08 al 29.08 | € 94,00 | € 78,00 |
dal 30.08 al 12.09 | € 90,00 | € 75,00 |
dal 13.09 al 26.09 | € 74,00 | € 58,00 |
dal 27.09 al 10.10 | € 58,00 |
SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola: € 30,00
Camera singola: € 10,00
Camera fronte mare per persona al giorno: € 10,00
RIDUZIONI
Bambini con letto aggiunto fino a 5 anni -50%; fino a 9 anni -30%; più di 9 anni -20%;
Bambini in camere comunicanti fino a 5 anni -30%; fino a 11 anni -15%; da 12 anni -10%;
Piano famiglia per una settimana di soggiorno
In camera con i genitori: fino a 5 anni GRATIS (un bambino per famiglia); da 6 a 12 anni -50%; oltre 12 anni -20%
2 bambini in camere comunicanti: fino a 5 anni -50%; da 6 a 12 anni -20%; oltre i 12 anni -10%